Bungalow rénové de 2 chambres avec possibilité d'en faire 3. Lumineux, il comprend une belle cuisine avec cuisinière à gaz. Au rez-de-chaussée, une buanderie pratique et un bureau ou un espace de rangement. Le 2e étage a été réaménagé pour offrir une salle de bain attenante à la chambre principale, et la 2e chambre dispose d'un cabinet de toilette. Doté d'un grand sous-sol entièrement aménagé avec espace supplémentaire; salle familiale + un bureau, salle de jeux ou une 3e chambre. Situé sur un terrain bien proportionné, exposé ouest profiter de la piscine creusée & espace vert. Vendue avec génératrice.
Emplacement calme, près du 'mall Baie d'Urfé' & train. Accès facile aut 20. Un rapport d'inspection préalable à la mise en vente est disponible.
Réfrigérateur 'Jenn Air', 'Bertazzoni' four au gaz, ventilateur, lave vaisselle (jamais utilisé), micro-onde, 'Maytag' laveuse et sécheuse, tous les luminaires et garnitures de fenêtres telles qu'installées, aspirateur central et ses accessoires, 'Génerac' générateur (propane), équipement pour le système d'alarme.
Réservoir d'eau chaude loué, bonbonne de gaz louée
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Système d'égouts | Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Équipement disponible | Autre, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Armoires | Stratifié |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Piscine | Creusée |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun, Université |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.8 x 13 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.6 x 10.5 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.6 x 11 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14 x 11 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.2 x 7.2 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.5 x 9.4 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.10 x 4 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 12.10 x 8.9 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.3 x 4.11 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 21.10 x 13.2 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 22.9 x 15.7 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.9 x 5.7 ft | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 21.10 x 8.8 ft | Sous-sol | Béton |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2032 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4063 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 338 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14.34x9.27 M |
Superficie | 15193 SQFT |