Unité exceptionnelle orientée ouest, au 3ième étage offrant vue imprenable sur le coucher de soleil, panoramique du terrain de golf. Doté de fenêtres du sol au plafond, ce condo rénové 2 chambres spacieuses, 2 salles de bains, cuisine moderne & comptoirs quartz élégants, garde-manger. Un balcon à côté du salon, commodité supplémentaire un garage & espace de rangement. L'immeuble offre également une terrasse sur le toit avec vue sur l'eau, piscine extérieure pour vos journées d'été. Idéalement situé dans la prestigieuse Île-des-Soeurs, à proximité des sentiers pédestres, de la rivière, & commodités, et du centre-ville de Montréal.
Réfrigérateur, four, hotte du four, lave vaisselle, tous les luminaires sauf luminaire de salle à manger et stores telles qu'installés, tringles à rideaux telles qu'installées, le garde robe intégré de la chambre principale, les tablettes du garde manger, les montants de télé au mur, les miroirs des 2 salles 2 manettes pour le garage, 3 clés + 3 puces , dans le rangement.
Le luminaire de la salle à diner, rideaux & voilages, laveuse & sécheuse, les miroirs et oeuvres d'art, le téléviseur du salon et barre de son, les tablettes flottantes de la chambre principale.
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Aménagement du terrain | Paysager |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible | Interphone, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Piscine | Creusée |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement | Au garage |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Services disponibles | Salle d'exercice, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Aires communes, Piscine extérieure |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 9 x 9 ft | 3ième étage | Bois |
Salle à manger | 12.5 x 8 ft | 3ième étage | Bois |
Salon | 16 x 11 ft | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 11 ft | 3ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 7.5 x 6 ft | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.3 x 8.8 ft | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.8 ft | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.2 x 6.10 ft | 3ième étage | Céramique |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1152 / année |
Frais de copropriété | $ 7248 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3378 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 426 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |