À deux pas du lac ! Maison rénovée sur deux étages avec un rez-de-chaussée moderne à aire ouverte. Profitez du confort d'une chambre au rez-de-chaussée, idéale pour accueillir des invités ou un bureau à domicile. Le deuxième étage comprend deux chambres spacieuses et une salle de bain complète. Le sous-sol entièrement aménagé comprend une chambre supplémentaire, une salle familiale et une buanderie. La cour arrière entièrement clôturée offre une intimité accrue. Accès facile au train de banlieue et aux bus express. À seulement 15 minutes du centre-ville.
Toiture neuve Électricité Plomberie et isolation Planchers de bois franc d'ingénierie Cuisine neuve avec comptoirs en quartz Les deux salles de bains ont été rénovées Drains français rénovés 2024 Rénovation complète du sous-sol
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle
Tous les rideaux
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 20.8 x 12.3 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.8 x 11.5 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.8 x 11.9 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 8.10 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5 x 7.11 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.10 x 14.2 ft | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.7 x 13.10 ft | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.9 x 4.5 ft | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 14.11 x 23.2 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.4 x 15.3 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16.2 x 7.6 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 8.10 x 8.4 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1754 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 327 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 25x33 ft |
Superficie | 4104 SQFT |