Une excellente opportunité pour les investisseurs ou les premiers acheteurs à la recherche d'un quadruplex fantastique ! Situé à Rigaud, cette propriété a un bon revenu avec un potentiel d'augmentation. Quatre appartements spacieux, chacun avec accès au stationnement et à la salle de lavage partagée. Les visites pour les unités 24 et 28 ne seront pas possible avant une promesse d'achat acceptée.
24- Réfrigérateur + cuisinière, 26- Réfrigérateur + cuisinière, 28- Réfrigérateur + cuisinière, 30- Réfrigérateur + cuisinière, AC mural, bâtiment : Lave-linge et sèche-linge en dollars
Effets personnels des locataires, Réservoirs d'eau chaude (loués à Hydro Solution)
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Services disponibles | Buanderie |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.1 x 10.6 ft | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.2 x 10.6 ft | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.1 x 10.6 ft | Sous-sol | |
Cuisine | 12.7 x 8.4 ft | Sous-sol | |
Salon | 13.10 x 11.11 ft | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.5 x 12.8 ft | Rez-de-chaussée | |
Salon | 13.6 x 12.0 ft | Sous-sol | |
Salon | 13.10 x 11.11 ft | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 10.2 x 10.2 ft | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.10 ft | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 10.2 x 10.2 ft | Rez-de-chaussée | |
Solarium | 10.1 x 7.1 ft | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.3 x 8.4 ft | Sous-sol | |
Salle de bains | 6.4 x 4.10 ft | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.3 x 8.4 ft | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 10.4 x 9.11 ft | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.10 x 4.10 ft | Sous-sol | |
Salle de bains | 6.10 x 4.10 ft | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.11 x 8.10 ft | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.8 x 5.0 ft | Rez-de-chaussée |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 2160 / année |
Coût d'énergie | $ 1320 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1550 / année |
Autres locations | $ 288 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 4592 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 230 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35x52 ft |
Superficie | 7181 SQFT |