Acheté par le propriétaire actuel auprès du propriétaire d'origine (propriété depuis 2 ans) avec une déclaration d'inondation précédente qui a été résolue par le propriétaire actuel en installant un Generac et une pompe de puisard extérieure supplémentaire sans récidive depuis (y compris l'averse historique du 9 août). Magnifique Bungalow 2015 dans le secteur recherché de Saddlebrook à St Lazare. Cuisine luxueuse, foyer au gaz confortable, planchers de bois franc partout et une grande chambre principale avec un balcon privé. Cette maison est située sur un terrain aux dimensions généreuses et magnifiquement paysagé (2024). Idéalement situé!
Réfrigérateur, cuisinière, hotte, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, tous les luminaires, équipement d'alarme, tous les revêtements de fenêtres et tringles, support mural au salon, accessoires de piscine et chauffe-piscine neuf (piscine à eau salée), réservoir d'eau chaude, nouveau générateur.
Télévision murale dans le salon
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Système d'égouts | Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Topographie | Plat |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.6 x 14.0 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.11 x 9.7 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.9 x 8.11 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14 x 13.4 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.4 x 10.0 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.8 x 8.0 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 13.8 x 12.4 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
Boudoir | 14.1 x 13.2 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.5 x 12.5 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.0 ft | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.1 x 9.1 ft | Sous-sol | Céramique |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4010 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 882 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36.4x59.7 ft |
Superficie | 21471.8 SQFT |