Condo à aire ouverte de 850 pi2 bien entretenu, avec 2 chambres à coucher, dans un quartier calme de Lachine, situé près de l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau et des autoroutes 13 et 20. Ce condo est idéalement situé pour un accès rapide aux déplacements, au centre-ville et à l'ouest de l'île. Idéal pour les jeunes professionnels à la recherche d'un emplacement pratique et d'un endroit où vivre nécessitant peu d'entretien.
Condo à aire ouverte de 850 pi2 bien entretenu, avec 2 chambres à coucher, dans un quartier calme de Lachine, situé près de l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau et des autoroutes 13 et 20. Ce condo est idéalement situé pour un accès rapide aux déplacements, au centre-ville et à l'ouest de l'île. Idéal pour les jeunes professionnels à la recherche d'un emplacement pratique et d'un endroit où vivre nécessitant peu d'entretien.
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle
Laveuse + sécheuse
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | Interphone, Thermopompe murale |
Armoires | Mélamine |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement | Au garage |
Garage | Intégré |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 4.14 x 6.0 M | 3ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 3.2 x 2.3 M | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 3.1 x 4.19 M | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2.88 x 3.30 M | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 3.29 x 1.51 M | 3ième étage | Marbre |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 730 / année |
Frais de copropriété | $ 5400 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2195 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 267 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |