Luxueuse et lumineuse maison de ville en coin idéalement situé au coeur de Beaconsfield. Clé en main, grand espace de vie à aire ouverte plafond de 9" et finitions de qualité. Avec ses 2 étages elle offre 3 chambres de bonnes dimensions et 2 + 1 salles de bain. Large terrasse avec gazebo très privée. Accès à une cour commune paysagée. Garage intérieur double. A quelques pas du train, autobus, accès rapide à l'autoroute 20. Très bonnes écoles à proximité, tous les services, épicerie et commerces. La première porte ouverte le 5 Février de 2-4pm.
Le frigidaire, poêle & lave vaisselle. Les luminaires & les stores verticaux comme installés. Les fixtures murales pour TV Le gazebo sur la terrasse. Les foyers électriques. Les installations de caméra & installation système d'alarme. Le système du garage fait sur mesure, ouvre porte garage.
La barre de son du salon & tous les téléviseurs. Le lit Murphy ( au mur ) de la chambre. La laveuse & sécheuse.
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Autre |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Armoires | Thermoplastique |
Stationnement | Au garage |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Allée | Béton |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7 x 6.10 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13 x 11 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15 x 10 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11 x 9 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.8 x 3 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.6 x 11 ft | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.4 x 10.6 ft | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15.5 x 10.10 ft | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 9.8 ft | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6 x 6 ft | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 12.8 x 11.6 ft | Sous-sol | Bois |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 500 / année |
Frais de copropriété | $ 4260 / année |
Taxes d'eau (2022) | $ 60 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 4041 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 244 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 10.3x7.69 M |
Superficie | 3005 SQFT |