Lumineux et moderne 2 chambres 2 salles de bain au coeur du mile end. Construit en 2019, dispose de grandes fenêtres de 10 pieds, de planchers de bois, d'une cuisine avec comptoirs en granit, d'une excellente insonorisation et d'un stationnement intérieur. À distance de marche des rues Laurieur, St-Viateur, Parc et St-Laurent avec vue sur le Parc Allée Alma ce qui en fait le quartier familial par excellence de la ville! Près des stations de métro Rosemont, Laurier.
24h minimum pour les visites, visite libre les 12 et 13 novembre 14h-16h.
Frigo, Poêle, Lave-vaisselle, laveuse + sécheuse, placard cuisine, rideaux + stores, placards salle de bain, meubles walk in
Télé et support mural pour télé
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Armoires | Mélamine |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement | Au garage |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Topographie | Plat |
Proximité | Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 7.9 x 8.7 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.7 x 6.2 ft | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 9.11 x 11.3 ft | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 9.4 ft | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.8 x 9.9 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 9.1 x 17.0 ft | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.9 x 8.8 ft | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Penderie (Walk-in) | 5.8 x 12.0 ft | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1120 / année |
Frais de copropriété | $ 3576 / année |
Taxes municipales (2021) | $ 3673 / année |
Taxes scolaires (2021) | $ 456 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |