** INCLUSIONS: Électricité / chauffage, eau chaude, internet haute-vitesse ** Spacieuse unité de coin au 14e étage avec vues. 2 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes. Les Appartements St-Ann offrent plusieurs espaces communs dont une salle de sport, 2 terrasses sur toit avec piscines, chalet urbain, espaces de travail et salle de réception.
- Une fois la promesse de sous-location acceptée, le candidat(e) devra compléter le processus d'application avec le bureau de location des Appartements St-Ann. Ensuite, le candidat(e) pourra signer un bail avec Appartements St-Ann. - Appartments St-Ann exige un dépot de sécurité de $300 pour les électroménagers et de $25 par puce magnétique. - Il est possible de louer 1 espace de stationnement intérieur à $260/mois, un espace double en tandem pour $340/mois et 1 espace de rangement à $40/mois.
Électricité, chauffage, eau chaude, internet haute vitesse, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, four micro-onde
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
Option de stationnement en location | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé |
Stationnement | Au garage |
Stationnement cadastré (exclus du prix) | Garage |
Garage | Attaché |
Vue | Sur la ville |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Services disponibles | Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Aires communes, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 5.5 x 11.1 ft | AU | Bois |
Salon | 10.9 x 16.8 ft | AU | Bois |
Salle à manger | 10.1 x 7.8 ft | AU | Bois |
Cuisine | 8.7 x 7.2 ft | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.8 x 11.2 ft | AU | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 9.3 ft | AU | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.9 ft | AU | Bois |
Salle de bains | 5.7 x 8.6 ft | AU | Tuiles |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |