dimanche, 22 décembre, 2024 | 14:00 - 16:00
Bungalow récemment rénové, ensoleillé comprenant une belle cuisine, comptoirs quartz, îlot pour manger & banquette confortable. Spacieuse, la maison présente un aménagement ouvert mis en valeur par de nouveaux planchers de chêne blanc ainsi qu'une nouvelle salle de bain. Au sous-sol plancher de vinyle de qualité avec accès direct au garage et beaucoup d'espace de rangement. Toute nouvelle plomberie et fraîchement peinte partout. Nouvelle passerelle et jardins en pavé uni. Grande cour privée de + 6,300 pieds carrés accessible depuis la cuisine. À proximité tous les services + du REM, bord de l'eau kayak, bateau. Facile a visiter !!
Tous les luminaires
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.9 x 12.8 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.1 x 10 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 11.5 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 7.11 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.7 x 7.11 ft | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 65 ft | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de jeux | 25.3 x 21.8 ft | Sous-sol | Autre |
Salle d'eau | 5.8 x 3.11 ft | Sous-sol | Céramique |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2830 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 341 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Superficie | 6381 SQFT |