Unite de coin spacieuse et lumineuse dans Le Canal comprenant 2 chambres et 2 salle de bains. Ce condo possede de grandes fenetres offrant une vue spectaculaire sur la ville. Decouvrez la vie urbaine avec un acces facile aux sentiers, commodites, commerces et restaurants a proximite. Inclus un casier d'entreposage, un stationnement interieur ainsi que l'option de louer un deuxieme.
Fixtures luminaires, stores, refregerateur/congelateur, lave-vaiselle, frigo a vin, four, poele, ventilateur, laveuse, secheuse.
(514) 694-7866
info@abbeyandolivier.ca
486 Boul. Beaconsfield
Beaconsfield, Quebec H9W 4C4
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Option de stationnement en location | Garage |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible | Interphone, Sauna, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Balcon privé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Piscine | Intérieure |
Stationnement | Au garage |
Garage | Attaché, Autre, Chauffé |
Vue | Sur la ville |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Aires communes, Piscine intérieure, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10.9 x 7.11 ft | AU | Bois |
Salon | 12.2 x 11.2 ft | AU | Bois |
Salle à manger | 14.2 x 8.11 ft | AU | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 5.0 ft | AU | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.4 x 9.9 ft | AU | Bois |
Salle de bains | 7.4 x 6.6 ft | AU | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 11.0 x 10.10 ft | AU | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.6 x 4.8 ft | AU | Bois |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5820 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4530 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 580 / année |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |